Descrizione
Splendido Oceanis 411 con 2 cabine e 2 bagni, tenuta molto bene
Splendido Oceanis 411 con 2 cabine e 2 bagni, tenuta molto bene
CANTIERE/SHYPIARD | Beneteau | |||||||||||
MODELLO/TYPE | Oceanis 411 Clipper | |||||||||||
PREZZO RICHIESTOI/PRICE | € 79000 | |||||||||||
VISIBILITA’/VISIBILITY | Adriatico | |||||||||||
ANNO COSTRUZ/CONSTRUCTION | 2000 | ANNO 1°IMMATR./BUILD | 2000 | BANDIERA/FLAG | Italiana | |||||||
LUNGH.F.T./LENGHT | 12,34 | LARGHEZZA/BEAM | 3,94 | PESCAGGIO/DRAFT | 1,45 | |||||||
MAT.SCAFO/ HULL MATERIAL | VTR | MAT.POZZETTO/ COCKPIT MATERIAL | ||||||||||
VEL.CROCIERA/ CRUISE SPEED | 8 kn | VEL.MASSIMA/ MAXIMUM SPEED | ||||||||||
PERSONE TRASPORTABILI TRANSPORTABLE PEOPLE | DISLOCAMENTO/ DISPLACEMENT | 7800 | CATEG.NAVIG./ NAVIGATION CATEGORY | |||||||||
Marca MOTORI/ENGINES | Volvo Penta | MODELLO/TYPE | NUMERO/NUMBERS | 1 | ||||||||
POTENZA HP/POWER | 55 | ORE MOTO/ ENGINERS HRS | 2700 h | CONSUMO L/ORA/ CONSUMPTION | ||||||||
TRASMISSIONE/ TRANSMISSION | Linea d’asse | SERBAT.CARB./ FUEL TANK | 150 l | SERB.ACQUA/WATER TANK | 550 l | |||||||
GENERATORE/ELECTRIC GENERATON | BATTERIE N°/BATTERIES | IMPIANTO ELETTRICO/ ELECTRICAL SYSTEM | 12/220 V | |||||||||
SERB.ACQUE NERE/ BLACK WATER TANK | TIPO CARBURANTE/ FUEL TYPE | Diesel | ||||||||||
CABINE/CABINS | 2 | BAGNI/TOILETTE | 2 elettrici | |||||||||
BOX DOCCIA/ SHOWER CUBICLE | EQUIPAGGIO/CREW CABIN | TOILETTE EQUIPAGGIO/ CREW TOILETTE | ||||||||||
ARMATOTORIALE/ OWNER’S CABIN | CABINA VIP/ VIP CABIN | CABINE OSPITI/ GUEST CABIN | ||||||||||
INTESTATO | PRIVATO ( ) SOCIETA’ ( ) LEASING ( ) | |||||||||||
LEASING IN CORSO | NO IVA |
RINNOVO RINA | SCADENZA RINA | 2029 | DOTAZIONI | ||
CERTIFICATO RTF |
Copyright © 2023 Diamond Yacht. All rights reserved.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.