Descrizione
Sarima S3 stupendo open con 2 cabine e 2 bagni costruito nell’anno 2012 completo di ogni comfort
Sarima S3 stupendo open con 2 cabine e 2 bagni costruito nell’anno 2012 completo di ogni comfort
CANTIERE/SHYPIARD | Italcraft Cantieri navali del Golfo | |||||||||||
MODELLO/TYPE | Sarima S3 | |||||||||||
PREZZO RICHIESTOI/PRICE | € 165.000 | |||||||||||
VISIBILITA’/VISIBILITY | Lazio | |||||||||||
ANNO COSTRUZ/CONSTRUCTION | 2012 | ANNO 1°IMMATR./BUILD | BANDIERA/FLAG | |||||||||
LUNGH.F.T./LENGHT | 11,65 mt | LARGHEZZA/BEAM | 3,70 mt | PESCAGGIO/DRAFT | 1,00 mt | |||||||
MAT.SCAFO/ HULL MATERIAL | VTR | MAT.POZZETTO/ COCKPIT MATERIAL | Teak | |||||||||
VEL.CROCIERA/ CRUISE SPEED | 27 kn | VEL.MASSIMA/ MAXIMUM SPEED | 34 kn | |||||||||
PERSONE TRASPORTABILI TRANSPORTABLE PEOPLE | DISLOCAMENTO/ DISPLACEMENT | CATEG.NAVIG./ NAVIGATION CATEGORY | ||||||||||
Marca MOTORI/ENGINES | Volvo Penta | MODELLO/TYPE | D4 260 EVC | NUMERO/NUMBERS | 2 | |||||||
POTENZA HP/POWER | 300 Hp | ORE MOTO/ ENGINERS HRS | 1000 h | CONSUMO L/ORA/ CONSUMPTION | ||||||||
TRASMISSIONE/ TRANSMISSION | Piedi Poppieri | SERBAT.CARB./ FUEL TANK | 700 l | SERB.ACQUA/WATER TANK | 200 l | |||||||
GENERATORE/ELECTRIC GENERATON | Mase 3,5 Kw | BATTERIE N°/BATTERIES | 5 | IMPIANTO ELETTRICO/ ELECTRICAL SYSTEM | 12/220 V | |||||||
SERB.ACQUE NERE/ BLACK WATER TANK | TIPO CARBURANTE/ FUEL TYPE | Diesel | ||||||||||
CABINE/CABINS | 2 | BAGNI/TOILETTE | 2 | |||||||||
BOX DOCCIA/ SHOWER CUBICLE | EQUIPAGGIO/CREW CABIN | TOILETTE EQUIPAGGIO/ CREW TOILETTE | ||||||||||
ARMATOTORIALE/ OWNER’S CABIN | 1 | CABINA VIP/ VIP CABIN | CABINE OSPITI/ GUEST CABIN | 1 | ||||||||
INTESTATO | PRIVATO ( ) SOCIETA’ ( ) LEASING ( ) | |||||||||||
LEASING IN CORSO | NO IVA |
RINNOVO RINA | SCADENZA RINA | DOTAZIONI | |||
CERTIFICATO RTF |
Copyright © 2023 Diamond Yacht. All rights reserved.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.