Descrizione
Imbarcazione in ottime condizioni, con ampi spazi all’esterno così come all’interno
Imbarcazione in ottime condizioni, con ampi spazi all’esterno così come all’interno
| CANTIERE/SHYPIARD | Cranchi | |||||||||||
| MODELLO/TYPE | Atlantique 50 Fly | |||||||||||
| PREZZO RICHIESTOI/PRICE | € 290.000 | |||||||||||
| VISIBILITA’/VISIBILITY | Puglia | |||||||||||
| ANNO COSTRUZ/CONSTRUCTION | 2008 | ANNO 1°IMMATR./BUILD | 2008 | BANDIERA/FLAG | Italiana | |||||||
| LUNGH.F.T./LENGHT | 15 m | LARGHEZZA/BEAM | 4,33 m | PESCAGGIO/DRAFT | 1,3 m | |||||||
| MAT.SCAFO/ HULL MATERIAL | VTR | MAT.POZZETTO/ COCKPIT MATERIAL | Teak | |||||||||
| VEL.CROCIERA/ CRUISE SPEED | 26 nodi | VEL.MASSIMA/ MAXIMUM SPEED | 33 nodi | |||||||||
| PERSONE TRASPORTABILI TRANSPORTABLE PEOPLE | 12 | DISLOCAMENTO/ DISPLACEMENT | 15.800 kg | CATEG.NAVIG./ NAVIGATION CATEGORY | ||||||||
| Marca MOTORI/ENGINES | Volvo Penta | MODELLO/TYPE | D9 | NUMERO/NUMBERS | 2 | |||||||
| POTENZA HP/POWER | 575 Hp | ORE MOTO/ ENGINERS HRS | 530 h | CONSUMO L/ORA/ CONSUMPTION | ||||||||
| TRASMISSIONE/ TRANSMISSION | Linea d’asse | SERBAT.CARB./ FUEL TANK | 1520 l | SERB.ACQUA/WATER TANK | 560 l | |||||||
| GENERATORE/ELECTRIC GENERATON | Presente | BATTERIE N°/BATTERIES | 5 | IMPIANTO ELETTRICO/ ELECTRICAL SYSTEM | 12/220 V | |||||||
| SERB.ACQUE NERE/ BLACK WATER TANK | TIPO CARBURANTE/ FUEL TYPE | |||||||||||
| CABINE/CABINS | 3 | BAGNI/TOILETTE | 2 | |||||||||
| BOX DOCCIA/ SHOWER CUBICLE | EQUIPAGGIO/CREW CABIN | TOILETTE EQUIPAGGIO/ CREW TOILETTE | ||||||||||
| ARMATOTORIALE/ OWNER’S CABIN | 1 | CABINA VIP/ VIP CABIN | CABINE OSPITI/ GUEST CABIN | 2 | ||||||||
| INTESTATO | PRIVATO ( ) SOCIETA’ ( ) LEASING ( ) | |||||||||||
| LEASING IN CORSO | NO IVA | |||||||||||
| RINNOVO RINA | SCADENZA RINA | DOTAZIONI | |||
| CERTIFICATO RTF |
Copyright © 2023 Diamond Yacht. All rights reserved.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.